-
影音
新版防火門標識(標章)說明
BIM數據分析
3,757+
BIM元件總數量
最後更新時間
2023-03-23 05:39:21
2023-03-23 05:39:21
19,308,329+
BIM元件總瀏覽量
最後更新時間
2023-03-23 05:39:21
2023-03-23 05:39:21
BIM元件瀏覽分析
BIM元件瀏覽TOP30
Top | 產品 | 瀏覽量 |
---|---|---|
雙扇橫拉防火門(有框) | 11,181 | |
單扇橫拉防火門(有框) | 10,649 | |
M_SLDQ Plus | 9,799 | |
M_SLD-彎鉤 | 9,188 | |
M_預鑄混凝土雙 T 形 | 9,171 | |
雙扇肯特鋼製防火門 | 9,101 | |
M_預鑄樑-矩形-側面 | 9,045 | |
M_雙 C-槽 | 9,026 | |
UB-通用樑 | 8,874 | |
M_豎框框架-剖面 | 8,870 | |
M_磚-側面 | 8,858 | |
M_撞擊聲隔音材料-HTF-DS | 8,744 | |
M_屋頂排水溝-剖面 | 8,720 | |
M_剪力定位銷 HSD-CRET V | 8,693 | |
M_預鑄-大樑 I-平行-支撐強化 | 8,653 | |
M_開口-窗-方形 | 8,650 | |
M_預鑄-含剪切末端的矩形樑 | 8,621 | |
M_預鑄樑-矩形-頂部 | 8,611 | |
M_百葉窗 - 防風 | 8,547 | |
M_SLD 定位銷部件-彎鉤 | 8,538 | |
UCT-結構 T 接頭 | 8,518 | |
M_通道開口-橢圓形拱 | 8,398 | |
M_三角形 (彎曲) 表面 | 8,387 | |
M_滑動承口 | 8,366 | |
M_預鑄-大樑 I-鞍形屋頂-支撐強化 | 8,355 | |
M_空嵌板 | 8,352 | |
M_T-頂蓋螺栓 HSR | 8,347 | |
雙扇木骨架防火門 | 8,316 | |
M_K-連續橫木托樑-條狀樑腹 | 8,308 | |
M_滑槽-側面 | 8,298 |
7,019+
BIM元件總下載數
最後更新時間
2023-03-22 13:55:04
2023-03-22 13:55:04